<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oye Toño</title>
	<atom:link href="http://www.mejiaharo.mx/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejiaharo.mx/blog</link>
	<description>El blog personal de Toño Mejía</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 23:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Demuestra tu apoyo</title>
		<link>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/23/demuestra-tu-apoyo/</link>
		<comments>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/23/demuestra-tu-apoyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 23:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toño Mejía Haro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejiaharo.mx/blog/?p=17143</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, los invitamos a que demuestren su apoyo al gran movimiento llamado Zacatecas nos Une utilizando esta imagen en tus perfiles sociales, ya sea facebook, myspace o incluso en el mismo messenger. Recuerda que con tu voto es como conseguiremos un estado con Trabajo y Seguridad.
Dale clic derecho y después guardar imagen como.

Vota este cuatro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Amigos, los invitamos a que demuestren su apoyo al gran movimiento llamado Zacatecas nos Une utilizando esta imagen en tus perfiles sociales, ya sea facebook, myspace o incluso en el mismo messenger. Recuerda que con tu voto es como conseguiremos un estado con Trabajo y Seguridad.</p>
<p style="text-align: center;">Dale clic derecho y después guardar imagen como.<br />
<img src="http://www.mejiaharo.mx/blog/wp-content/uploads/2010/06/face.jpg" alt="" width="400" height="600" /></p>
<p>Vota este cuatro de julio por Antonio Mejía Haro, por la coalición Zacatecas nos Une.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/23/demuestra-tu-apoyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campaña por internet de Antonio Mejía dentro de las primeras a nivel nacional</title>
		<link>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/15/campana-por-internet-de-antonio-mejia-dentro-de-las-primeras-a-nivel-nacional/</link>
		<comments>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/15/campana-por-internet-de-antonio-mejia-dentro-de-las-primeras-a-nivel-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toño Mejía Haro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejiaharo.mx/blog/?p=17136</guid>
		<description><![CDATA[A 18 días de que se realicen las elecciones en Zacatecas, la campaña que el equipo de Antonio Mejía Haro realiza por internet, candidato a la gubernatura por la coalición Zacatecas nos Une,  es la mejor en el estado y se ubica dentro de las primeras diez a nivel nacional.
De acuerdo a Propulsar estrategias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A 18 días de que se realicen las elecciones en Zacatecas, la campaña que el equipo de Antonio Mejía Haro realiza por internet, candidato a la gubernatura por la coalición Zacatecas nos Une,  es la mejor en el estado y se ubica dentro de las primeras diez a nivel nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a Propulsar estrategias y políticas públicas (www.propulsar.com.mx), quienes analizan los sitios en internet y la participación en redes sociales de cada uno de los candidatos a gobernador en los estados que próximamente tendrán elecciones.</p>
<p style="text-align: justify;">De acuerdo a su metodología, en el estado de Zacatecas Antonio Mejía Haro  puntea con 34.5 puntos, le siguen Miguel Alonso con 25.1, David Monreal con 22.3 y Cuauhtémoc Calderón con 19.4, todas estás calificadas sobre 100 puntos y actualizadas de manera semanal.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17138" title="Propulsar" src="http://www.mejiaharo.mx/blog/wp-content/uploads/2010/06/Propulsar-540x374.jpg" alt="" width="540" height="374" /></p>
<p style="text-align: justify;">En el marco nacional, Toño Mejía Haro se ubica en la posición nueve, a nueve puntos del candidato poblano Javier López Zavala quien se encuentra en primer lugar nacional con 43.5 puntos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17137" title="Propulsar Nacional" src="http://www.mejiaharo.mx/blog/wp-content/uploads/2010/06/Propulsar-Nacional-540x360.jpg" alt="" width="540" height="360" /></p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, los datos de “El Economista” (www.eleconomista.com.mx)donde el indicador está normalizado para variar de 0 a 10, y representa un promedio ponderado de 5 componentes: índice de influencia en Twitter (que contiene 18 variables); incremento semanal en seguidores en Twitter; crecimiento en amigos en Facebook; número de resultados por búsqueda en Google (limitado a una semana); y posicionamiento en la MetaEncuesta UIEE, el candidato Antonio Mejía encabeza las posiciones en el estado de Zacatecas con 3.35 puntos mientras que Miguel Alonso y Cuauhtémoc Calderón tienen 2.48 y 1.62 respectivamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17139" title="ElEconomista" src="http://www.mejiaharo.mx/blog/wp-content/uploads/2010/06/ElEconomista.jpg" alt="" width="326" height="419" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cabe mencionar que el alcance que tienen las campañas políticas por internet en Zacatecas no tiene el efecto  para determinar una elección, como sí sucedería en otras ciudades con una población con mayor acceso a internet. Sin embargo el alcance mediático que se genera  al replicarse lo que sucede en internet a los medios tradicionales como periódico, televisión y radio sí genera comentarios y opiniones en la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/15/campana-por-internet-de-antonio-mejia-dentro-de-las-primeras-a-nivel-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibimiento a Toño Mejía el día del debate</title>
		<link>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/12/recibimiento-a-tono-mejia-el-dia-del-debate/</link>
		<comments>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/12/recibimiento-a-tono-mejia-el-dia-del-debate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toño Mejía Haro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejiaharo.mx/blog/?p=17133</guid>
		<description><![CDATA[Gran recibimiento el pasado 4 de junio en el Museo Manuel Felguérez, muchas gracias por todo el apoyo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran recibimiento el pasado 4 de junio en el Museo Manuel Felguérez, muchas gracias por todo el apoyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/06/12/recibimiento-a-tono-mejia-el-dia-del-debate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En corto con Toño &#8211; Saludo a los jóvenes de las redes sociales</title>
		<link>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/31/en-corto-con-tono-saludo-a-los-jovenes-de-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/31/en-corto-con-tono-saludo-a-los-jovenes-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toño Mejía Haro</dc:creator>
				<category><![CDATA[En corto con Toño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejiaharo.mx/blog/?p=17130</guid>
		<description><![CDATA[Les mando un saludo y les comparto algunas de mis propuestas para los jóvenes, Zacatecas Nos Une.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les mando un saludo y les comparto algunas de mis propuestas para los jóvenes, Zacatecas Nos Une.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/31/en-corto-con-tono-saludo-a-los-jovenes-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En corto con Toño &#8211; Episodio 1</title>
		<link>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/28/en-corto-con-tono-episodio-1/</link>
		<comments>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/28/en-corto-con-tono-episodio-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 22:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toño Mejía Haro</dc:creator>
				<category><![CDATA[En corto con Toño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejiaharo.mx/blog/?p=17128</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mejiaharo.mx/blog/2010/05/28/en-corto-con-tono-episodio-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
